序号 | 类别 | 券商 | 经纪(电话)交易佣金 | 最低 | 网上交易佣金 | 最低 | 代购新股 | 详细 |
1 | 证券行 | 安信国际 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | 50 | 详细 |
2 | 证券行 | 宝盛证券 | 0.18% | 88 | 0.18% | 88 | 100 | 详细 |
3 | 银行 | 创兴银行 | 0.30% | 80 | 0.18% | 80 | -- | 详细 |
4 | 证券行 | 大唐金融 | 面议 | 100 | 面议 | 100 | -- | 详细 |
5 | 银行 | 大新银行 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | 100 | 详细 |
6 | 证券行 | 第一上海 | 参考客户结单 | 100 | 参考客户结单 | 79 | 100 | 详细 |
7 | 证券行 | 电讯数码证券 | 0.05% | 38 | 0.05% | 25 | -- | 详细 |
8 | 证券行 | 东泰证券 | 需要熟客介绍 | 需要熟客介绍 | 0.25% | 90 | -- | 详细 |
9 | 银行 | 富邦银行 | 0.25% | 100 | 0.25% | 80 | 100 | 详细 |
10 | 证券行 | 富昌证券 | 0.25% | 100 | 0.15% | 50 | 100 | 详细 |
11 | 银行 | 工银亚洲 | 0.1-0.25% | 100 | 0.1-0.2% | 88 | -- | 详细 |
12 | 证券行 | 国都香港 | 0.25% | 100 | 面议 | 100 | 50 | 详细 |
13 | 证券行 | 国泰君安香港 | 0.08-0.2% | 100 | 0.25% | 100 | 50 | 详细 |
14 | 证券行 | 国信香港 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | 100 | 详细 |
15 | 证券行 | 国元香港 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | 50 | 详细 |
16 | 证券行 | 海通国际 | 0.25% | 100 | 0.15%起 | 100 | 100 | 详细 |
17 | 证券行 | 恒丰证券 | 0.25% | 100 | 0.125% | 50 | -- | 详细 |
18 | 证券行 | 恒利证券 | 0.25% | 80 | 面议 | 80 | 100 | 详细 |
19 | 银行 | 恒生银行 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | 100 | 详细 |
20 | 银行 | 花旗银行 | 0.40% | 125 | 0.25% | 100 | -- | 详细 |
21 | 证券行 | 华泰金融 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | 30 | 详细 |
22 | 证券行 | 辉立证券 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | -- | 详细 |
23 | 银行 | 汇丰银行 | 0.40% | 100 | 0.25% | 100 | 50 | 详细 |
24 | 银行 | 集友银行 | 0.25-0.5% | 100 | 0.25% | 100 | -- | 详细 |
25 | 银行 | 建银亚洲 | 0.18-0.35% | 100 | 0.18%-0.2% | 100 | -- | 详细 |
26 | 银行 | 交通银行 | 0.25-0.5% | 100 | 0.25% | 100 | -- | 详细 |
27 | 证券行 | 金道投资 | 50 | 不设最低收费 | 4.99 | 不设最低收费 | -- | 详细 |
28 | 证券行 | 京华山一 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | 100 | 详细 |
29 | 证券行 | 凯基证券 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | 100 | 详细 |
30 | 证券行 | 南华金融 | 0.25% | 100 | 0.125% | 50 | 100 | 详细 |
31 | 证券行 | 侨丰证券 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | 40 | 详细 |
32 | 银行 | 上海商业银行 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | -- | 详细 |
33 | 证券行 | 申银万国香港 | 0.25%-0.5% | 100 | 0.25%-0.5% | 100 | 100 | 详细 |
34 | 证券行 | 时富证券 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | 100 | 详细 |
35 | 证券行 | 天行证券 | 0.25% | 70 | 0.12% | 50 | -- | 详细 |
36 | 证券行 | 新鸿基 | 0.138% | 88 | 0.138% | 88 | 150 | 详细 |
37 | 证券行 | 信诚证券 | 0.25%起 | 100起 | 0.15%起 | 75起 | -- | 详细 |
38 | 银行 | 星展银行 | 0.50% | 100 | 0.25% | 100 | -- | 详细 |
39 | 证券行 | 耀才证券 | 0.085% | 50 | 0.0668%-0.085 | 50 | 100 | 详细 |
40 | 证券行 | 一通投资 | 不设电话委托 | 不设电话委托 | 5 | N/A | -- | 详细 |
41 | 证券行 | 英皇证券 | 面议 | 100 | 面议 | 100 | -- | 详细 |
42 | 银行 | 永亨银行 | 0.25% | 100 | 0.25% | 75 | -- | 详细 |
43 | 银行 | 永隆银行 | 0.25% | 100 | 0.25% | 100 | -- | 详细 |
44 | 证券行 | 越秀证券 | 0.25% | 80 | 0.13%-0.2% | 80 | -- | 详细 |
45 | 银行 | 渣打银行 | 0.30% | 不设最低收费 | 0.20% | 不设最低收费 | -- | 详细 |
46 | 证券行 | 招商证券香港 | 0.25% | 100 | 0.250% | 100 | 50 | 详细 |
47 | 证券行 | 招银国际 | 0.25%起 | 100 | 0.20% | 80 | -- | 详细 |
48 | 证券行 | 致富证券 | 0.125% | 50 | 0.0675% | 38 | 50 | 详细 |
49 | 证券行 | 中银国际 | 0.25% | 100 | 0.2% | 100 | 100 | 详细 |
50 | 银行 | 中银香港 | 0.25-0.5% | 100 | 0.25% | 100 | -- | 详细 |
51 | 证券行 | 周生生证券 | 0.25% | 100 | 0.15% | 100 | -- | 详细 |
香港证监会交易征费:0.003%
|
||||||||
联交所交易费:0.005%
|
||||||||
印花税:0.1%,金额不足港币1元作港币1元计算
|